Konzultáció, kezelési terv és árajánlat készítés, digitális panoráma röntgen | 10 000 | ||
Góckutatás , panoráma rtg felétel | 5 000 | ||
Dentálhigiéniai kezelések |
|||
Ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás, szájhigiéniai tanácsadás | 20 000 | ||
Lézeres kezelések |
|||
Professzionális szájhigiéniai csomag Led-lámpás fogfehérítéssel, teljeskörű állapotfelmérés, szűrés, ultrahangos fogkőeltávolítás, fehérítőhatású fogsorpolírozás, Led-lámpás fogfehérítés, szájhigiéniai szaktanácsadás | 58 000 | ||
Fog-, és ínymegtartó lézeres kezelés alsó-felső fogsoron és hialuronsavas tasak feltöltés |
|||
1 alkalom (ADPT terápia) | 36 000 | ||
Javasolt terápia 3 alkalom | 80 000 | ||
Softlézer kezelések |
|||
Aphta, herpes, sebgyógyulás | 4 000 | ||
Fognyaki érzékenység kezelése (fluoridálás) | 6 000 | / | fog |
Fogmegtartó kezelések |
|||
Esztétikus fényrekötő tömés ( az ár tartalmazza az alábélelést) | 18 000 | – | 23 000 |
Élpótlás | 16 000 | ||
Csapos fogfelépítés | tömés | + | 8 000 |
Direkt héj rendelői | 26 000 | ||
Gyökérkezelés |
|||
Fog megnyitása első alkalom | 15 000 | ||
Gyógyszeres tömés | 10 000 | ||
Gyökértömés 1,2 ,3 vagy 4 gyökércsatorna esetén | 18 000 | – | 38 000 |
Gyökértömés eltávolítása | 15 000 | – | 22 000 |
Mozgó fogak sínezése foganként | 8 000 | ||
Szájsebészeti beavatkozások |
|||
Fog-, foggyökér eltávolítás (az ár függ a beavatkozás mértékétől) | 15 000 | – | 22 000 |
Gyökércsúcs levágás (rezekció) – csak frontfogak esetén | 27 000 | ||
Bölcsességfog eltávolítás – sima | 20 000 | ||
Bölcsességfog eltávolítása – műtéttel | 38 000 | ||
Lézeres esztétikai ínykorrekció fogpótlás előtt | 4 000 | / | fog |
Rögzített fogpótlások |
|||
Porcelánleplezésű fémkerámia korona (nikkelmentes) | 48 000 | ||
Cirkónium korona (cirkon) | 69 000 | ||
Régi korona eltávolítása | 4 000 | / | pillérfog |
Csonkfelépítés korona alá | 15 000 | ||
Rendelői ideiglenes korona | tartalmazza a kikalkulált kezelés ára | ||
Fogtechnikus által készített ideiglenes korona | 6 000 | / | db |
Kombinált fogpótlás rejtett elhorgonyzással egyéni kozultáció után (Hídpótlás+hozzákapcsolódó fogsor rejtett elhorgonyzással) | 450 000 | – | 580 000 |
Implantálás |
|||
Egy fog pótlása svájci azonnal terhelhető Ihde implantátummal elsődleges PMMA koronával | 160 000 | ||
Első nagyörlő (hatos fog )pótlása 2 implantátummal | 240 000 | ||
Teljes szájrendezés 8-12 IHDE implantátummal, rajta elsődleges híddal, alsó vagy felső állkapocs | 1 480 000 | ||
Kivehető fogsor rögzítése miniimplantátumokkal (4db) meglévő fogsor esetén , fogsor átalakítással | 420 000 | ||
Új fogsorral + 4 miniimplantátum | 550 000 | ||
Magas minőségű biztonságos stéggel rögzített fogsor 4-6 implantátummal | 1 260 000 | ||
Implantátumhoz rögzülő kivehető fogsorok alábélelése | 15 000 |
Az árlista csak a leggyakoribb kezeléseket tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek és azok változtatásához való jogunkat fenntartjuk. Az árak forintban értendőek és visszavonásig érvényesek.